Difference between revisions of "Dashboard Phone.GS"
| (14 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | [[Category:public]] | ||
Le site phone.gs regorge de fonctionnalité et d'option.Elles vont vous permettre de gérer vos paiement vos produits ainsi que vos serveur héberger chez Phone.gs.<br /> | Le site phone.gs regorge de fonctionnalité et d'option.Elles vont vous permettre de gérer vos paiement vos produits ainsi que vos serveur héberger chez Phone.gs.<br /> | ||
A travers ce tutoriel nous allons vous guider a connaitre les options,les plus importantes pour la gestion de votre compte utilisateur(mode de paiement,facture,ip ect..).<br /> | A travers ce tutoriel nous allons vous guider a connaitre les options,les plus importantes pour la gestion de votre compte utilisateur(mode de paiement,facture,ip ect..).<br /> | ||
| Line 5: | Line 6: | ||
== Ouvrir un compte phone.gs == | == Ouvrir un compte phone.gs == | ||
| − | Allez sur le site [https://phone.gs/ phone.gs] | + | Allez sur le site [https://phone.gs/ phone.gs] |
sélectionner '''ouvrir un compte'''<br /> | sélectionner '''ouvrir un compte'''<br /> | ||
| − | [[ | + | [[File:Ouvriruncompte.png]] |
Remplissez le formulaire avec vos informations personnelles. Phone.gs se référeras a ces infos pour vos factures.<br /> | Remplissez le formulaire avec vos informations personnelles. Phone.gs se référeras a ces infos pour vos factures.<br /> | ||
| Line 15: | Line 16: | ||
[[File:Register.png]] | [[File:Register.png]] | ||
| − | pour valider cliquez sur register | + | pour valider cliquez sur '''register'''.<br /> |
| − | === se connecter a son compte === | + | === se connecter a son compte === |
| + | Sur la page [https://phone.gs/ phone.gs] allez sur l'onglet se connecter en haut.<br /> | ||
| + | |||
| + | [[File:Se connecter.png]] | ||
| + | |||
| + | Mémoriser bien votre mail ainsi que votre mot de passe. Ils vous seront demandés pour chaque connection.<br /> | ||
| + | |||
| + | [[File:Login.png]] | ||
| + | |||
| + | Ensuite cliquer sur '''Sign in'''.<br /> | ||
| + | Félicitation Vous êtes redirigé vers votre "tableau de bord".<br /> | ||
| + | |||
| + | [[File:Custom dashboard.png]] | ||
| + | |||
| + | === Authoriser une IP === | ||
| + | |||
| + | Pour pouvoir vous connecter a votre serveur vous devez enregistrer votre IP. Cette sécurité permet de réduire au maximum les risque qu'une personne malveillante se connecte a vos serveurs sans votre consentement.<br /> | ||
| + | |||
| + | Il est préférable d'avoir une IP fixe pour vous éviter d'avoir a reproduire cette opération a chaque changement d' IP.<br /> | ||
| + | |||
| + | Pour obtenir une IP fixe ,une simple demande a votre fournisseur d’accès et en quelques heures vous obtenez votre IPfixe.<br /> | ||
| + | |||
| + | Sur le tableau de bord vous allez sur '''Firewall'''.<br /> | ||
| + | |||
| + | [[File:Firewall.png]] | ||
| + | |||
| + | -1 Dans l'interface cliquer sur '''inline add'''.<br /> | ||
| + | -2 vous sélectionnez votre serveur<br /> | ||
| + | -3 vous y ajoutez votre IP .(si vous avez plusieurs IP ou serveur a insérer repeter les operations 1,2,3)<br /> | ||
| + | |||
| + | pour valider l’opération vous faite '''save all'''<br /> | ||
| + | |||
| + | [[File:Firewallmenu.png]] | ||
== Moyen de paiement et facturation == | == Moyen de paiement et facturation == | ||
| + | |||
| + | Tout ce que vous avez besoin pour gérer votre portefeuille se trouve dans la rubrique '''Account'''<br /> | ||
| + | |||
| + | [[File:Account.png]] | ||
| + | |||
| + | cliquer sur la rubrique, un menu apparaît.<br /> | ||
| + | |||
| + | [[File:Account menu.png]] | ||
| + | |||
| + | === Ajouter du credit ===<br /> | ||
| + | |||
| + | Pour ajouter des crédits, vous devez avant tout ajouter un moyen de paiement.<br /> | ||
| + | |||
| + | [[File:Payment methode.png]] | ||
| + | |||
| + | allez sur l'onglet '''Credit card management'''<br /> | ||
| + | [[File:Creditcardmanage.png]] | ||
| + | |||
| + | une fois validée, vous allez sur l'onglet '''add credit''' | ||
| + | [[File:Addcredit.png]] | ||
| + | |||
== Consommation == | == Consommation == | ||
| − | == | + | |
| − | == | + | === Credit en live === |
| + | |||
| + | un des atout de notre solution est le suivi en temps réel des consommations .<br /> | ||
| + | |||
| + | Plus vous utiliserez les différentes options de contrôle plus vous arriverez a maîtriser les coûts et les dépense liés a votre téléphonie.<br /> | ||
| + | |||
| + | sur le menu principal allez dans balance.<br /> | ||
| + | |||
| + | [[File:Balance.png]] | ||
| + | |||
| + | Ou dans l'onglet '''usage'''<br /> | ||
| + | |||
| + | [[File:Balanceusage.png]] | ||
| + | |||
| + | vous accédez a l'affichage en temps réel de vos crédits en cours<br /> | ||
| + | |||
| + | [[File:Balancemenu.png]] | ||
| + | |||
| + | vous avez 3 valeurs differentes<br /> | ||
| + | |||
| + | '''BALANCE''': ce sont vos credits restant<br /> | ||
| + | |||
| + | '''USED CREDIT''': ce sont vos credit utiolises<br /> | ||
| + | |||
| + | ''' MAX CREDIT IN DAY''': pour des raisons de sécurité nous plafonnons votre utilisation quotidienne en rapport avec votre utilisation moyenne ou selon votre demande.<br /> | ||
| + | |||
| + | Vous pouvez rafraîchir cette page en appuyant sur f5 et par là même voir les crédits défiler en temps réel.<br /> | ||
| + | |||
| + | === Graphique des consommations === | ||
| + | |||
| + | Dans cette section nous allons accéder au graphique des consommations pour avoir le suivi des consomations journalieres<br /> | ||
| + | |||
| + | [[File:Consumption.png]] | ||
| + | |||
| + | Vous avez juste a rentrer vos date de suivi et de cliquer sur '''SEARCH'''.<br /> | ||
| + | |||
| + | [[File:Consumptiongraphe.png]] | ||
| + | |||
| + | Vous voyez en un clin d'œil l'ensemble de votre consommation. | ||
| + | |||
| + | === menu des consommations === | ||
| + | |||
| + | Cette rubrique vous donne les consommations quotidienne de votre compte.<br /> | ||
| + | |||
| + | pour y accéder aller sur l'onglet '''usage'''<br /> | ||
| + | |||
| + | [[File:Usagelog.png]] | ||
| + | |||
| + | vous voyez très clairement votre consommation journalière<br /> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:Usagelogmenu.png]] | ||
| + | |||
| + | === détail des consommations === | ||
| + | |||
| + | Vous avez la possibilité d'avoir le détail de toutes vos consommations. Ceci jusqu’à 3 mois en arrière.<br /> | ||
| + | |||
| + | allez sur l'onglet '''Usage'''<br /> | ||
| + | |||
| + | [[File:Usage.png]] | ||
| + | |||
| + | Ensuite allez sur '''Destination logs'''<br /> | ||
| + | |||
| + | [[File:Destinationlog.png]] | ||
| + | |||
| + | l’écran qui s'affiche est scindé en 2 parties | ||
| + | |||
| + | - Daily Log : En cliquant sur une des options de cette colonne, vous téléchargez automatiquement jusqu'aux 7 derniers jours de consommation.<br /> | ||
| + | |||
| + | - Monthly Log : En cliquant sur une des options de cette colonne, vous téléchargez automatiquement jusqu’à 3 mois de consommation.<br /> | ||
| + | |||
| + | [[File:Usagedaymonth.png]] | ||
| + | |||
| + | === consommation par poste === | ||
| + | |||
| + | pour contrôler ou simplement savoir la consommation par poste . Il vous suffit d'aller sur l'onglet '''usage'''.<br /> | ||
| + | |||
| + | [[File:Usage.png]] | ||
| + | |||
| + | sur le menu cliquez sur '''Usage by info1'''<br /> | ||
| + | |||
| + | [[File:Usagebyinfo.png]] | ||
| + | |||
| + | sur cette page entrez une date de debut et de fin , ainsi que le poste que vous desirez.<br /> | ||
| + | |||
| + | Appuyez sur '''search''' ,pour valider. | ||
| + | |||
| + | [[File:Usagebyinfomenu.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == facturation == | ||
| + | |||
| + | Dans cette rubrique nous allons voir ou se trouve vos factures dans le système '''PHONE.GS'''.<br /> | ||
| + | |||
| + | allez sur l'onglet '''Account'''<br /> | ||
| + | |||
| + | [[File:Account.png]] | ||
| + | |||
| + | cliquer sur '''Your bills'''<br /> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:Yourbills.png]] | ||
| + | |||
| + | vous n'avez plus qu'a choisir votre facture . Elle se télécharge toute seule. | ||
| + | |||
| + | [[File:Yourbillsfiles.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === prix des minutes === | ||
Latest revision as of 15:38, 27 February 2023
Le site phone.gs regorge de fonctionnalité et d'option.Elles vont vous permettre de gérer vos paiement vos produits ainsi que vos serveur héberger chez Phone.gs.
A travers ce tutoriel nous allons vous guider a connaitre les options,les plus importantes pour la gestion de votre compte utilisateur(mode de paiement,facture,ip ect..).
Contents
Ouvrir un compte phone.gs
Allez sur le site phone.gs
sélectionner ouvrir un compte
Remplissez le formulaire avec vos informations personnelles. Phone.gs se référeras a ces infos pour vos factures.
pour valider cliquez sur register.
se connecter a son compte
Sur la page phone.gs allez sur l'onglet se connecter en haut.
Mémoriser bien votre mail ainsi que votre mot de passe. Ils vous seront demandés pour chaque connection.
Ensuite cliquer sur Sign in.
Félicitation Vous êtes redirigé vers votre "tableau de bord".
Authoriser une IP
Pour pouvoir vous connecter a votre serveur vous devez enregistrer votre IP. Cette sécurité permet de réduire au maximum les risque qu'une personne malveillante se connecte a vos serveurs sans votre consentement.
Il est préférable d'avoir une IP fixe pour vous éviter d'avoir a reproduire cette opération a chaque changement d' IP.
Pour obtenir une IP fixe ,une simple demande a votre fournisseur d’accès et en quelques heures vous obtenez votre IPfixe.
Sur le tableau de bord vous allez sur Firewall.
-1 Dans l'interface cliquer sur inline add.
-2 vous sélectionnez votre serveur
-3 vous y ajoutez votre IP .(si vous avez plusieurs IP ou serveur a insérer repeter les operations 1,2,3)
pour valider l’opération vous faite save all
Moyen de paiement et facturation
Tout ce que vous avez besoin pour gérer votre portefeuille se trouve dans la rubrique Account
cliquer sur la rubrique, un menu apparaît.
=== Ajouter du credit ===
Pour ajouter des crédits, vous devez avant tout ajouter un moyen de paiement.
allez sur l'onglet Credit card management
une fois validée, vous allez sur l'onglet add credit
Consommation
Credit en live
un des atout de notre solution est le suivi en temps réel des consommations .
Plus vous utiliserez les différentes options de contrôle plus vous arriverez a maîtriser les coûts et les dépense liés a votre téléphonie.
sur le menu principal allez dans balance.
Ou dans l'onglet usage
vous accédez a l'affichage en temps réel de vos crédits en cours
vous avez 3 valeurs differentes
BALANCE: ce sont vos credits restant
USED CREDIT: ce sont vos credit utiolises
MAX CREDIT IN DAY: pour des raisons de sécurité nous plafonnons votre utilisation quotidienne en rapport avec votre utilisation moyenne ou selon votre demande.
Vous pouvez rafraîchir cette page en appuyant sur f5 et par là même voir les crédits défiler en temps réel.
Graphique des consommations
Dans cette section nous allons accéder au graphique des consommations pour avoir le suivi des consomations journalieres
Vous avez juste a rentrer vos date de suivi et de cliquer sur SEARCH.
Vous voyez en un clin d'œil l'ensemble de votre consommation.
Cette rubrique vous donne les consommations quotidienne de votre compte.
pour y accéder aller sur l'onglet usage
vous voyez très clairement votre consommation journalière
détail des consommations
Vous avez la possibilité d'avoir le détail de toutes vos consommations. Ceci jusqu’à 3 mois en arrière.
allez sur l'onglet Usage
Ensuite allez sur Destination logs
l’écran qui s'affiche est scindé en 2 parties
- Daily Log : En cliquant sur une des options de cette colonne, vous téléchargez automatiquement jusqu'aux 7 derniers jours de consommation.
- Monthly Log : En cliquant sur une des options de cette colonne, vous téléchargez automatiquement jusqu’à 3 mois de consommation.
consommation par poste
pour contrôler ou simplement savoir la consommation par poste . Il vous suffit d'aller sur l'onglet usage.
sur le menu cliquez sur Usage by info1
sur cette page entrez une date de debut et de fin , ainsi que le poste que vous desirez.
Appuyez sur search ,pour valider.
facturation
Dans cette rubrique nous allons voir ou se trouve vos factures dans le système PHONE.GS.
allez sur l'onglet Account
cliquer sur Your bills
vous n'avez plus qu'a choisir votre facture . Elle se télécharge toute seule.























